Наименование услуги | Время ремонта | Цена |
Замена экрана (дисплей+сенсор) | от 60 мин | от 600 ₽ |
Замена стекла экрана | от 60 мин | от 990 ₽ |
Замена аккумулятора | от 60 мин | от 590 ₽ |
Замена разъёма зарядки | от 30 мин | от 590 ₽ |
Замена динамика | от 30 мин | от 490 ₽ |
Замена микрофона | от 30 мин | от 590 ₽ |
Замена фронтальной камеры | от 30 мин | от 590 ₽ |
Замена задней камеры | от 30 мин | от 790 ₽ |
Замена кнопок (включения, громкости) | от 30 мин | от 490 ₽ |
Замена антенны / датчика при приближении / NFC | от 30 мин | от 490–690 ₽ |
Восстановление после попадания влаги | от 60 мин | от 1790 ₽ |
Перепрошивка / обновление ПО | от 60 мин | от 1090 ₽ |
Снятие/сброс пароля | от 60 мин | от 1090 ₽ |
Замена сканера отпечатка | от 30 мин | от 590 ₽ |
Чистка динамиков и микрофонов от пыли | от 30 мин | от 590 ₽ |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер
+7 (499) 288-14-02
или задайте вопрос о цене услуги!
Наименование услуги | Время ремонта | Цена |
Замена экранного модуля (LCD + сенсор) | от 1 ч | от 1000 ₽ |
Замена стекла только (без LCD) | от 1 ч | от 1090 ₽ |
Замена аккумулятора | от 30–60 мин | от 700 ₽ |
Замена или ремонт разъёма зарядки | от 1 ч | от 890 ₽ |
Замена кнопки питания / громкости | от 30–60 мин | от 690 ₽ |
Замена динамика / микрофона | от 30–60 мин | от 490 ₽ |
Замена камеры (фронт./основной) | от 60 мин | от 490 ₽ |
Ремонт цепи питания / контроллера зарядки | от 1 ч | от 1490 ₽ |
Ремонт материнской платы / компонентный ремонт | от 1 ч | от 1000 ₽ |
Обновление/прошивка ПО | от 60 мин | от 500 ₽ |
Восстановление после попадания влаги | от 1–5 ч | от 500 ₽ |
Замена Wi‑Fi / GSM антенны | от 1 ч | от 700 ₽ |
Замена корпуса / шлейфа кнопок | от 1 ч | от 700 ₽ |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер
+7 (499) 288-14-02
или задайте вопрос о цене услуги!
Наименование услуги | Время ремонта | Цена |
Синхронизация с Smart Watch | 30 минут | 970 ₽ |
Замена корпусных деталей | 30 минут | 1320 ₽ |
Замена рамки экрана | 30 минут | 820 ₽ |
Системная настройка | 30 минут | 720 ₽ |
Замена крышки устройства | 30 минут | 440 ₽ |
Полировка царапин на корпусе | 30 минут | 420 ₽ |
Калибровка датчиков положения | 30 минут | 910 ₽ |
Ремонт корпуса, удаление вмятин | 30 минут | 920 ₽ |
Чистка от пыли и грязи | 30 минут | 1010 ₽ |
Чистка камеры, объектива | 30 минут | 810 ₽ |
Восстановление герметичности | 30 минут | 1320 ₽ |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер
+7 (499) 288-14-02
или задайте вопрос о цене услуги!
Наименование услуги | Время ремонта | Цена |
Замена шестерней | 30 минут | От 250 руб. ₽ |
Замена лопастей | 30 минут | От 250 руб. ₽ |
Замена одного мотора | 30 минут | От 400 руб. ₽ |
Замена материнской платы | 30 минут | От 500 руб. ₽ |
Замена платы навигации | 30 минут | От 300 руб. ₽ |
Замена крестовины | 30 минут | От 1500 руб. ₽ |
Замена корпуса с камерой | 30 минут | От 800 руб. ₽ |
Замена контроллера | 30 минут | От 1500 руб. ₽ |
Замена посадочных шасси | 30 минут | От 500 руб. ₽ |
Замена GPS модуля | 30 минут | От 900 руб. ₽ |
Замена GPS модуля (б/у) | 30 минут | От 900 руб. ₽ |
Замена мотора квадрокоптера | 30 минут | 500 руб. ₽ |
Замена шлейфа подвеса | 30 минут | 1000 руб. ₽ |
Восстановления после попадания воды | 30 минут | От 2000 руб. ₽ |
Прошивка (обновление, откат версии) | 30 минут | от 500 руб. ₽ |
Замена разъема питания | 30 минут | От 1200 руб. ₽ |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер
+7 (499) 288-14-02
или задайте вопрос о цене услуги!